- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0005 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 159 | 40 | 376.000€ | |
CHA0019 | Casa / Chalet | Jávea Cumbre del Sol | 4 | 300 | 53 | 474.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 282 | 38 | 490.000€ | |
CHA0020 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 292 | 37 | 499.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 250 | 43 | 635.000€ | |
CHA0010 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 264 | 78 | 670.000€ | |
CHA0018 | Casa / Chalet | Jávea | 8 | 600 | 41 | 720.000€ | |
LUX0001 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 715 | 42 | 840.000€ | |
CHA0023 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 313 | 45 | 995.000€ | |
LUX0008 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 524 | 33 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10